# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
1 | আশুগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ | 17-10-2024 | |
2 | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ | 09-07-2024 | |
3 | আশুগঞ্জ উপজেলার এপিএ ত্রৈমাসিক _2023-2024_জানু- মার্চ ২০২৪ | 17-04-2024 | |
4 | এপিএ ত্রৈমাসিক অর্জন অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৩-২০২৪ | 23-01-2024 | |
5 | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ | 15-10-2023 | |
6 | এপিএ ত্রৈমাসিক অর্জন জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২৩ | 15-10-2023 | |
7 | Report | 02-10-2023 | |
8 | APA 2023-24 Signed USO Ashuganj and DSO Brahmanbaria | 06-07-2023 | |
9 | নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | 06-01-2020 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS